60w / 80w / 100w / 150w / 200w UFO hohe Bucht Licht, & gt; 120lm / w, 5 Jahre Garantie
Produkt Herkunft:China
Marke:Goode Lighting
Artikelnummer:SPS1504-HL10B
Hafen:Shenzhen
Vorlaufzeit:10DAYS
Zahlung:TT/LC/PAYPAL/WESTERN UNION
Industrielle hohe Lumen imprägniern UFO 150W geführtes hohes Bucht-Licht für Turnhallen-Beleuchtung

Vorteile:
Anwendung:
| M Odel | Leistung | Farbe | Winkel | LED-Typ | LED Q'ty | Lumen | IP-Ebene | CTN Details |
| SPS604-HL10B-72NW-5WR | 60W | NW | 125 ° | Philips | 72 Stück | 7860lm | IP65 | 480 * 480 * 260mm 4 Stück / CTN |
| SPS604-HL10B-72DW-5WR | 60W | DW | 125 ° | Philips | 72 Stück | 7800lm | IP65 | 480 * 480 * 260mm 4pc / CTN |
| SPS804-HL10B-90NW-5WR | 80W | NW | 125 ° | Philips | 90 Stück | 10480lm | IP65 | 540 * 285 * 295 mm 2 Stück / CTN |
| SPS804-HL10B-90DW-5WR | 80W | DW | 125 ° | Philips | 90 Stück | 10400lm | IP65 | 540 * 285 * 295 mm 2 Stück / CTN |
| Reflektor Optionen | ||||||||
| Winkel | 120 ° AL-Reflektor | 90 ° AL Reflektor | 60 ° AL-Reflektor | 60 ° PC-Reflektor | ||||
| Nettogewicht | 0,68 kg | 0,55 kg | 0,38 kg | 0,55 kg | ||||
| CTN Details | 590 * 590 * 210mm 10pcs / CTN | 570 * 570 * 235mm 10pcs / CTN | 415 * 360 * 365mm 10pcs / CTN | 495 * 495 * 740 mm 15pcs / CTN | ||||
| G.W pro CTN | 9,57 kg | 9,2 kg | 6.53kg | 20.62kg | ||||
| & emsp; | ||||||||
| SPS1004-HL10B-117NW-5WR | 100W | NW | 125 ° | Philips | 117 Stück | 13100lm | IP65 | 540 * 285 * 295 mm 2 Stück / CTN |
| SPS1004-HL10B-117DW-5WR | 100W | DW | 125 ° | Philips | 117 Stück | 13000lm | IP65 | 540 * 285 * 295 mm 2 Stück / CTN |
| SPS1504-HL10B-182NW-5WR | 150W | NW | 125 ° | Philips | 182pcs | 19600lm | IP65 | 570 * 320 * 330mm 2pc / CTN |
| SPS1504-HL10B-182DW-5WR | 150W | DW | 125 ° | Philips | 182pcs | 19500lm | IP65 | 570 * 320 * 330mm 2pc / CTN |
| SPS2004-HL10B-238NW-5WR | 200W | NW | 125 ° | Philips | 238pcs | 26200lm | IP65 | 570 * 360 * 365mm 2pc / CTN |
| SPS2004-HL10B-238DW-5WR | 200W | DW | 125 ° | Philips | 238pcs | 26100lm | IP65 | 570 * 360 * 365mm 2pc / CTN |
| Reflektor Optionen | ||||||||
| Winkel | 60 ° AL Reflektor | 90 ° AL Reflektor | 120 ° AL-Reflektor | 60 ° PC-Reflektor | ||||
| Nettogewicht | 0,84 Pfund / 0,38 kg | 1.22lb / 0.55kg | 1.5lb / 0.68kg | 1.22lb / 0.55kg | ||||
| CTN Details | 415 * 360 * 365mm 10pcs / CTN | 570 * 570 * 235mm 10pcs / CTN | 590 * 590 * 210mm 10pcs / CTN | 495 * 495 * 740 mm 15pcs / CTN | ||||
| G.W pro CTN | 14.4lb / 6.53kg | 20,29 Pfund / 9,2 kg | 21,1 Pfund / 9,57 kg | 45,46 Pfund / 20,62 kg | ||||
Al Reflektor Optionen:
Produktgröße:
Installation:
Paket: