60w / 80w / 100w / 150w / 200w UFO tinggi Bay cahaya, & gt; 120lm / w, 5 tahun garansi
Asal Produk:China
Merek:Goode Lighting
Item No.:SPS1504-HL10B
Port pengiriman:Shenzhen
Waktu Timbal:10DAYS
Pembayaran:TT/LC/PAYPAL/WESTERN UNION
Lumens Tinggi Industri Waterproof 150W UFO Led High Bay Light Untuk Pencahayaan Gym

Keuntungan:
Aplikasi:
| M odel | Watt | Warna | Sudut | Tipe LED | LED Q'ty | Lumen | Tingkat IP | Detail CTN |
| SPS604-HL10B-72NW-5WR | 60W | NW | 125 ° | Philips | 72pcs | 7860lm | IP65 | 480 * 480 * 260mm 4 pc / CTN |
| SPS604-HL10B-72DW-5WR | 60W | DW | 125 ° | Philips | 72pcs | 7800lm | IP65 | 480 * 480 * 260mm 4 pc / CTN |
| SPS804-HL10B-90NW-5WR | 80W | NW | 125 ° | Philips | 90pcs | 10480lm | IP65 | 540 * 285 * 295mm 2pc / CTN |
| SPS804-HL10B-90DW-5WR | 80W | DW | 125 ° | Philips | 90pcs | 10400lm | IP65 | 540 * 285 * 295mm 2pc / CTN |
| Pilihan reflektor | ||||||||
| Sudut | 120 ° AL reflektor | 90 ° AL reflektor | 60 ° AL reflektor | 60 ° Reflektor PC | ||||
| Berat bersih | 0,68kg | 0,55kg | 0,38kg | 0,55kg | ||||
| Detail CTN | 590 * 590 * 210mm 10 pcs / CTN | 570 * 570 * 235mm 10 pcs / CTN | 415 * 360 * 365mm 10 pcs / CTN | 495 * 495 * 740mm 15pcs / CTN | ||||
| G.W per CTN | 9.57KG | 9.2KG | 6,53KG | 20.62KG | ||||
| & emsp; | ||||||||
| SPS1004-HL10B-117NW-5WR | 100W | NW | 125 ° | Philips | 117pcs | 13100lm | IP65 | 540 * 285 * 295mm 2pc / CTN |
| SPS1004-HL10B-117DW-5WR | 100W | DW | 125 ° | Philips | 117pcs | 13000lm | IP65 | 540 * 285 * 295mm 2pc / CTN |
| SPS1504-HL10B-182NW-5WR | 150W | NW | 125 ° | Philips | 182pcs | 19600lm | IP65 | 570 * 320 * 330mm 2pc / CTN |
| SPS1504-HL10B-182DW-5WR | 150W | DW | 125 ° | Philips | 182pcs | 19500lm | IP65 | 570 * 320 * 330mm 2pc / CTN |
| SPS2004-HL10B-238NW-5WR | 200W | NW | 125 ° | Philips | 238pcs | 26200lm | IP65 | 570 * 360 * 365mm 2 pc / CTN |
| SPS2004-HL10B-238DW-5WR | 200W | DW | 125 ° | Philips | 238pcs | 26100lm | IP65 | 570 * 360 * 365mm 2 pc / CTN |
| Pilihan reflektor | ||||||||
| Sudut | 60 ° AL reflektor | 90 ° AL reflektor | 120 ° AL reflektor | 60 ° Reflektor PC | ||||
| Berat bersih | 0,84 lb / 0,38 kg | 1,22 pon / 0,55 kg | 1,5 pon / 0,68 kg | 1,22 pon / 0,55 kg | ||||
| Detail CTN | 415 * 360 * 365mm 10 pcs / CTN | 570 * 570 * 235mm 10 pcs / CTN | 590 * 590 * 210mm 10 pcs / CTN | 495 * 495 * 740mm 15pcs / CTN | ||||
| G.W per CTN | 14,4lb / 6,53 kg | 20.29lb / 9.2kg | 21,1 lb / 9,57 kg | 45,46 lb / 20,62 kg | ||||
Al Reflector Options:
Ukuran produk:
Instalasi:
Paket: