Estacionamiento redondo Ip65 Farola LED

Luz de calle del estacionamiento redondo 30w-120w, garantía de 5 años & gt; 120lm / w

Origen del producto:China

Marca:Goode Lighting

Artículo No.:GD-PL390

Puerto de embarque:Shenzhen,Guangzhou

Color:Black/Grown

Tiempo de espera:10

Pago:TT/LC/PAYPAL/WESTERN UNION

Detalles

Estacionamiento redondo IIp65 Farola LED


caracteristicas:

  • Girando a la disipación con forma de todo en uno, la estructura de disipación adoptó una estructura de refrigeración hueca con un buen disipador de calor.
  • Hermosa patten, adoptó Philips SMD3030 con 140lm / W. La eficiencia de toda la lámpara hasta 100lm / W.
  • Óptica disponible: TIPO IV
  • Conductor Meanwell de alto rendimiento, 5 años de garantía.
  • IP65.

Solicitud:

Aplicado principalmente a la luz al aire libre, edificios de fábrica, ganium, luces industriales, luz de arquitectura, etc.

Ficha de datos:

Modelo CCT CRI Lumen Vatio tamaño / MM Ángulo de haz NOROESTE
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-A 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 481.1 * 390 * 201 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-A 2700-7000K ≥70 6900 LM 60 W 481.1 * 390 * 201 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-A 2700-7000K ≥70 13800 LM 120 W 481.1 * 390 * 201 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-B2 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-B2 2700-7000K ≥70 6900 LM 60 W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-B2 2700-7000K ≥70 13800 LM 120 W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-C2 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 601.9 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-C2 2700-7000K ≥70 6900 LM 60 W 601.9 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-C2 2700-7000K ≥70 13800 LM 120 W 601.9 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-D2 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-D2 2700-7000K ≥70 6900 LM 60 W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-D2 2700-7000K ≥70 13800 LM 120W 580.5 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-E2 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 604.6 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-E2 2700-7000K ≥70 6900 LM 60 W 604.6 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-E2 2700-7000K ≥70 13800 LM 120W 604.6 * 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W30-NP-XXXXK-F2 2700-7000K ≥70 3450LM 30W 520,7 ** 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W60-NP-XXXXK-F2 2700-7000K ≥70 6900 LM 60W 520,7 ** 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
GD-PL390-W120-NP-XXXXK-F2 2700-7000K ≥70 13800 LM 120W 520,7 ** 390 * 120 10 , 30 , 60 , 85 * 135 , 100 * 140 , 120 4.1KG
2700-7000K color temp.optional
Voltaje de entrada: CA 90V ~ 305V
Eficacia de la fuente de alimentación: & gt; 95%
Temperatura de almacenamiento : - 40 ~ 85 ° C
Dongguan Gude Energy Saving Technology Co., Ltd © All Rights Reserved.